PDA

View Full Version : Help temperature



Mosaik
12th February 2011, 16:56
Ieri ho riorganizzato la mia postazione pc ma oggi passando davanti al pc ho notato un calore boia provenire da lui...
Queste è Hw monitor

http://img511.imageshack.us/img511/962/hwmonitor.th.jpg (http://img511.imageshack.us/i/hwmonitor.jpg/)

Questo è come sono messi..
http://img703.imageshack.us/img703/3238/img0119zv.th.jpg (http://img703.imageshack.us/i/img0119zv.jpg/)

Non c'e' abbastanza aria vero? :/

Lyuknet
12th February 2011, 17:09
ma vedo bene o hai un hd a 58c?? se la risposta è si io inizierei a preoccuparmi :D
si cmq sono alte come temp... specialmente per gli HD

Mosaik
12th February 2011, 17:18
Si ma quello è un rapotor che sta anche normalmente alto -.-

Il problema vero è che tutti questi screen non sono stati fatti "sotto sforzo" -.-

dariuz
12th February 2011, 17:46
anche il mio è un raptor e sta a 30°
quelle temperature son altissime , non alte

tra l'altro come fa la ventola a girare a 13k senza che il case prenda il volo :afraid:


ti metto le mie per paragone

http://img268.imageshack.us/img268/9561/immagineugn.jpg

cmq secondo me è il case troppo piccolo per quell'hardware , oltre al fatto che l'hai incassonato nel mobiletto quindi hai airflow=0

Brcondor
12th February 2011, 18:45
Si è abbastanza una follia come lo hai posizionato...

Mosaik
12th February 2011, 18:49
Spostato :cry:

Ora stiamo sui 45° il problema è che anche il Sub ovviamente scalda quindi quei 2 accanto con 0 aria hanno scaturito quelle temperature -.-

Razj
12th February 2011, 20:56
pd mosa 70° la scheda video :afraid: la mia sta sui 38-40 a riposo

Zl4tan
14th February 2011, 00:50
approfitto... un buon programmino per monitorare temperature di tutto l'hardware? ho gia core temp, ma se non sbaglio fa solo il procio...
cmq ho un case con termometro che misura la temperatura interna del case... non è che sia molto affidabile, ma nonostante questo mi segna, anche pompando il pc 29-30 gradi... dovrebbe essere ok...giusto? (chiaro che non è una misura troppo indicativa, ma se segnasse troppo sarebbe comunque da preoccuparsi)
scusa mosa per l'intrusione

dariuz
14th February 2011, 01:01
http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html

Mosaik
14th February 2011, 01:50
Gli screen che vedi sono di HWMonitor infatti :D

Burner
14th February 2011, 03:39
ma sei sicuro che sono giusti i valori?
vcore 2,2v cos'hai un athlon 800? :shocked: un voltaggio così se è reale frigge tutto altro che temperature alte.... penso che i sensori siano sballati....

fan min13k rpm, max 35k :afraid:

Mosaik
14th February 2011, 03:47
uhm boh ci capisco poco ho lasciato le impostazioni di default la cpu è un i7 860 :D

Ti metto Hwmonitor in txt :)

Se serve posso fare anche una foto al bios :D

CPUID HWMonitor Report
-------------------------------------------------------------------------
Binaries
-------------------------------------------------------------------------
HWMonitor version 1.1.7.0
Monitoring
-------------------------------------------------------------------------
Mainboard Model SH55J (0x0000014F - 0x0002F520)
LPCIO
-------------------------------------------------------------------------
LPCIO Vendor ITE
LPCIO Model IT8721
LPCIO Vendor ID 0x90
LPCIO Chip ID 0x8721
LPCIO Revision ID 0x1
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0x4
Config Mode registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 87 21 01 00 00 00 FF 00 00 00 40 00 02 00 00 00
30 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 0A 10 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 02 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Register space LPC, base address = 0x0A10
Hardware Monitors
-------------------------------------------------------------------------
Hardware monitor ITE IT8721
Voltage 1 1.24 Volts [0x3B] (+5V)
Voltage 2 2.22 Volts [0xB9] (CPU VCORE)
Voltage 3 1.10 Volts [0x5C] (VIN3)
Voltage 4 1.10 Volts [0x5C] (VIN4)
Voltage 5 1.90 Volts [0x7F] (+3.3V)
Voltage 6 1.06 Volts [0x58] (VIN6)
Voltage 7 1.64 Volts [0x89] (VIN7)
Voltage 8 1.63 Volts [0x88] (VIN8)
Temperature 0 41°C (105°F) [0x29] (CPU)
Temperature 2 39°C (102°F) [0x27] (TMPIN2)
Fan 1 2766 RPM [0xF4] (FANIN1)
Fan PWM 0 0 pc [0x0] (FANPWM0)
Fan PWM 1 0 pc [0x0] (FANPWM1)
Fan PWM 2 0 pc [0x0] (FANPWM2)
Register space LPC, base address = 0x0A10
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 19 11 FB 07 00 00 00 00 00 80 60 0F 00 FF F7 00
10 7B 7F E0 32 C3 00 82 00 FF 01 00 30 B7 1F 1F 1F
20 FF 3B B9 5C 59 7F 58 89 88 29 7F 27 B9 FF 33 33
30 F1 D7 53 5E CB 91 A9 DE 11 EF 43 55 F8 CF 37 59
40 CE 06 86 6E EB 5F 5F 40 AD 6A D4 00 FF FF FF FF
50 FF D8 7F 7F 7F 40 56 56 90 56 3B 12 60 00 00 00
60 7F 7F 7F 80 00 00 00 FF 01 21 7F 55 8C 00 00 FF
70 7F 7F 7F 80 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
80 00 00 00 00 00 00 00 00 02 30 01 02 01 45 20 5A
90 FF 00 00 00 FF 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
A0 D1 FD FD FD FD FD FD FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Hardware monitor AMD ADL
Voltage 0 1.00 Volts [0x3E8] (VIN0)
Temperature 0 59°C (138°F) [0x3B] (TMPIN0)
Hardware monitor Back-UPS ES 700 FW:829.D3 .I USB FW:D3
Voltage 0 13.53 Volts [0x549] (Battery)
Power 0 -1.00 W [0x0] (Load)
Level 0 100 pc [0x64] (Battery)
Processors
-------------------------------------------------------------------------
Number of processors 1
Number of threads 8
APICs
-------------------------------------------------------------------------
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Thread 1 1
-- Core 1
-- Thread 0 2
-- Thread 1 3
-- Core 2
-- Thread 0 4
-- Thread 1 5
-- Core 3
-- Thread 0 6
-- Thread 1 7
Processors Information
-------------------------------------------------------------------------
Processor 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 8)
Number of threads 8 (max 16)
Name Intel Core i7 860
Codename Lynnfield
Specification Intel(R) Core(TM) i7 CPU 860 @ 2.80GHz
Package (platform ID) Socket 1156 LGA (0x1)
CPUID 6.E.5
Extended CPUID 6.1E
Core Stepping B1
Technology 45 nm
Core Speed 2930.0 MHz
Multiplier x FSB 22.0 x 133.2 MHz
Rated Bus speed 2397.3 MHz
Stock frequency 2800 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x
L1 Data cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 8 MBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
Turbo Mode supported, enabled
Max turbo frequency 3466 MHz
Max non-turbo ratio 21x
Max turbo ratio 26x
Max efficiency ratio 9x
TDP Limit 95 Watts
TDC Limit 89 Amps
Core TDP 89 Watts
Uncore TDP 6 Watts
Power @ 9x 13 Watts
Power @ 10x 15 Watts
Power @ 11x 18 Watts
Power @ 12x 22 Watts
Power @ 13x 27 Watts
Power @ 14x 32 Watts
Power @ 15x 38 Watts
Power @ 16x 45 Watts
Power @ 17x 53 Watts
Power @ 18x 62 Watts
Power @ 19x 71 Watts
Power @ 20x 82 Watts
Power @ 21x 95 Watts
Max bus number 255
Attached device PCI device at bus 255, device 2, function 1
Attached device PCI device at bus 255, device 3, function 4
Attached device PCI device at bus 255, device 2, function 1
Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 01020001h
Max CPUID level 0000000Bh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 16 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x0000000B 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000106E5 0x00100800 0x0098E3FD 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x55035A01 0x00F0B2E4 0x00000000 0x09CA212C
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x00C0003F 0x0000007F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000002
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
0x00000006 0x00000003 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000044 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000000
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x37692029 0x55504320 0x20202020 0x20202020
0x80000004 0x30363820 0x20402020 0x30382E32 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000007
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00000900 0x40031500
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040008
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x1616191A
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AC 0x00000000 0x02C802F8
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x00000002
MSR 0x00000300 0x00000000 0xE0000001
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x882F0000
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00631000
MSR 0xC0000103 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000198 0x00000000 0x00000016
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00000016
CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 1
Type 01020001h
Max CPUID level 0000000Bh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 16 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x0000000B 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000106E5 0x01100800 0x0098E3FD 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x55035A01 0x00F0B2E4 0x00000000 0x09CA212C
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x00C0003F 0x0000007F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000002
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
0x00000006 0x00000003 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000044 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000001
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000001
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x37692029 0x55504320 0x20202020 0x20202020
0x80000004 0x30363820 0x20402020 0x30382E32 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000007
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00000900 0x40031500
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040008
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x1616191A
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AC 0x00000000 0x02C802F8
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x00000002
MSR 0x00000300 0x00000000 0xE0000001
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88300000
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00631000
MSR 0xC0000103 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000198 0x00000000 0x00000016
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00000016
CPU Thread 2
APIC ID 2
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
Type 01020001h
Max CPUID level 0000000Bh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 16 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x0000000B 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000106E5 0x02100800 0x0098E3FD 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x55035A01 0x00F0B2E4 0x00000000 0x09CA212C
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x00C0003F 0x0000007F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000002
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
0x00000006 0x00000003 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000044 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000002
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000002
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x37692029 0x55504320 0x20202020 0x20202020
0x80000004 0x30363820 0x20402020 0x30382E32 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000007
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00000900 0x40031500
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040008
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x1616191A
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AC 0x00000000 0x02C802F8
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x00000002
MSR 0x00000300 0x00000000 0xE0000001
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88310000
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00631000
MSR 0xC0000103 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000198 0x00000000 0x00000016
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00000016
CPU Thread 3
APIC ID 3
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 1
Type 01020001h
Max CPUID level 0000000Bh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 16 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x0000000B 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000106E5 0x03100800 0x0098E3FD 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x55035A01 0x00F0B2E4 0x00000000 0x09CA212C
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x00C0003F 0x0000007F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000002
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
0x00000006 0x00000003 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000044 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000003
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000003
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x37692029 0x55504320 0x20202020 0x20202020
0x80000004 0x30363820 0x20402020 0x30382E32 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000007
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00000900 0x40031500
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040008
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x1616191A
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AC 0x00000000 0x02C802F8
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x00000002
MSR 0x00000300 0x00000000 0xE0000001
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88310000
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00631000
MSR 0xC0000103 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000198 0x00000000 0x00000016
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00000016
CPU Thread 4
APIC ID 4
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
Type 01020001h
Max CPUID level 0000000Bh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 16 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x0000000B 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000106E5 0x04100800 0x0098E3FD 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x55035A01 0x00F0B2E4 0x00000000 0x09CA212C
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x00C0003F 0x0000007F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000002
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
0x00000006 0x00000003 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000044 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000004
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000004
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x37692029 0x55504320 0x20202020 0x20202020
0x80000004 0x30363820 0x20402020 0x30382E32 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000007
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00000900 0x40031500
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040008
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x1616191A
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AC 0x00000000 0x02C802F8
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x00000002
MSR 0x00000300 0x00000000 0xE0000001
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x882D0000
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00631000
MSR 0xC0000103 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000198 0x00000000 0x00000016
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00000016
CPU Thread 5
APIC ID 5
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 1
Type 01020001h
Max CPUID level 0000000Bh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 16 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x0000000B 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000106E5 0x05100800 0x0098E3FD 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x55035A01 0x00F0B2E4 0x00000000 0x09CA212C
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x00C0003F 0x0000007F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000002
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
0x00000006 0x00000003 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000044 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000005
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000005
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x37692029 0x55504320 0x20202020 0x20202020
0x80000004 0x30363820 0x20402020 0x30382E32 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000007
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00000900 0x40031500
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040008
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x1616191A
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AC 0x00000000 0x02C802F8
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x00000002
MSR 0x00000300 0x00000000 0xE0000001
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x882F0000
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00631000
MSR 0xC0000103 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000198 0x00000000 0x00000016
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00000016
CPU Thread 6
APIC ID 6
Topology Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 0
Type 01020001h
Max CPUID level 0000000Bh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 16 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x0000000B 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000106E5 0x06100800 0x0098E3FD 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x55035A01 0x00F0B2E4 0x00000000 0x09CA212C
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x00C0003F 0x0000007F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000002
