innaig86
7th November 2014, 21:16
In breve, non riesco più a giocare a Fifa15 o BF4 dal pomeriggio in poi.
Anche se in game vedo un ping abbastanza basso, in realtà tutto lagga che è una meraviglia.
Ho provato a contattare il supporto EA, dove un tizio dall'accento indiano ha praticamente detto che in Italia siamo nel terzo mondo con le reti, che tutto il resto del mondo gira su fibra ottica e che per Fifa servono 50mb download/upload a <30ms di ping. Un "attaccati al cazzo, terrone" edulcorato.
Son tornato su Fastweb da questa estate e BF4 non lo giocavo da una vita, quindi ho scoperto questo problema solo con l'acquisto di Fifa.
Gli altri giochi non danno problemi, quindi pare che l'inghippo sia sul routing dei server EA.
Il supporto mi ha consigliato di effettuare un UOTrace, (con queste istruzioni http://help.ea.com/it/article/how-to-uo-trace/) che ha dato questi risultati:
Host Name IP Address Hop Ping Time Ping Avg % Loss Pkts r/s Ping best/worst
* Unknown Host * 192.168.1.254 1 0ms 0ms 0% 105 / 105 0ms / 1ms
* Unknown Host * 100.68.200.1 2 22ms 28ms 0% 105 / 105 21ms / 66ms
* Unknown Host * 10.5.233.190 3 23ms 23ms 0% 105 / 105 21ms / 169ms
* Unknown Host * 10.251.0.37 4 22ms 23ms 0% 105 / 105 21ms / 126ms
* Unknown Host * 10.251.1.1 5 22ms 22ms 0% 105 / 105 21ms / 25ms
* Unknown Host * 10.247.126.105 6 22ms 100% 0 / 105
* Unknown Host * 10.251.5.186 7 24ms 22ms 0% 105 / 105 21ms / 25ms
* Unknown Host * 10.5.128.25 8 22ms 22ms 0% 105 / 105 21ms / 25ms
* Unknown Host * 10.254.0.33 9 23ms 31ms 1% 103 / 105 21ms / 84ms
* Unknown Host * 10.254.1.126 10 26ms 26ms 0% 105 / 105 25ms / 29ms
* Unknown Host * 10.254.0.70 11 29ms 32ms 0% 105 / 105 28ms / 76ms
* Unknown Host * 10.254.12.6 12 43ms 35ms 0% 105 / 105 28ms / 90ms
* Unknown Host * 89.97.200.186 13 34ms 100% 0 / 105
* Unknown Host * 89.97.200.177 14 30ms 100% 0 / 105
ge4-0.roma4.rom.seabone.net 195.22.192.73 15 30ms 30ms 88% 12 / 104 30ms / 31ms
xe-0-3-0.milano51.mil.seabone.net195.22.196.133 16 42ms 42ms 0% 104 / 104 39ms / 101ms
ae6.bar1.Milan.Level3.net 4.68.111.165 17 40ms 40ms 0% 104 / 104 39ms / 65ms
* Unknown Host * 0.0.0.0 18 0ms
* Unknown Host * 0.0.0.0 19 0ms
* Unknown Host * 4.79.23.202 20 154ms 144ms 4% 99 / 104 138ms / 169ms
In breve, ping molto alto sull'ultimo server e su ge4-0.roma4.rom.seabone.net 88% di packet loss.
Nello stesso momento, Speedtest mi dice:
http://www.speedtest.net/result/3891930881.pngChe è la normalità in questa zona.
Qualcun altro ha problemi simili?
Anche se in game vedo un ping abbastanza basso, in realtà tutto lagga che è una meraviglia.
Ho provato a contattare il supporto EA, dove un tizio dall'accento indiano ha praticamente detto che in Italia siamo nel terzo mondo con le reti, che tutto il resto del mondo gira su fibra ottica e che per Fifa servono 50mb download/upload a <30ms di ping. Un "attaccati al cazzo, terrone" edulcorato.
Son tornato su Fastweb da questa estate e BF4 non lo giocavo da una vita, quindi ho scoperto questo problema solo con l'acquisto di Fifa.
Gli altri giochi non danno problemi, quindi pare che l'inghippo sia sul routing dei server EA.
Il supporto mi ha consigliato di effettuare un UOTrace, (con queste istruzioni http://help.ea.com/it/article/how-to-uo-trace/) che ha dato questi risultati:
Host Name IP Address Hop Ping Time Ping Avg % Loss Pkts r/s Ping best/worst
* Unknown Host * 192.168.1.254 1 0ms 0ms 0% 105 / 105 0ms / 1ms
* Unknown Host * 100.68.200.1 2 22ms 28ms 0% 105 / 105 21ms / 66ms
* Unknown Host * 10.5.233.190 3 23ms 23ms 0% 105 / 105 21ms / 169ms
* Unknown Host * 10.251.0.37 4 22ms 23ms 0% 105 / 105 21ms / 126ms
* Unknown Host * 10.251.1.1 5 22ms 22ms 0% 105 / 105 21ms / 25ms
* Unknown Host * 10.247.126.105 6 22ms 100% 0 / 105
* Unknown Host * 10.251.5.186 7 24ms 22ms 0% 105 / 105 21ms / 25ms
* Unknown Host * 10.5.128.25 8 22ms 22ms 0% 105 / 105 21ms / 25ms
* Unknown Host * 10.254.0.33 9 23ms 31ms 1% 103 / 105 21ms / 84ms
* Unknown Host * 10.254.1.126 10 26ms 26ms 0% 105 / 105 25ms / 29ms
* Unknown Host * 10.254.0.70 11 29ms 32ms 0% 105 / 105 28ms / 76ms
* Unknown Host * 10.254.12.6 12 43ms 35ms 0% 105 / 105 28ms / 90ms
* Unknown Host * 89.97.200.186 13 34ms 100% 0 / 105
* Unknown Host * 89.97.200.177 14 30ms 100% 0 / 105
ge4-0.roma4.rom.seabone.net 195.22.192.73 15 30ms 30ms 88% 12 / 104 30ms / 31ms
xe-0-3-0.milano51.mil.seabone.net195.22.196.133 16 42ms 42ms 0% 104 / 104 39ms / 101ms
ae6.bar1.Milan.Level3.net 4.68.111.165 17 40ms 40ms 0% 104 / 104 39ms / 65ms
* Unknown Host * 0.0.0.0 18 0ms
* Unknown Host * 0.0.0.0 19 0ms
* Unknown Host * 4.79.23.202 20 154ms 144ms 4% 99 / 104 138ms / 169ms
In breve, ping molto alto sull'ultimo server e su ge4-0.roma4.rom.seabone.net 88% di packet loss.
Nello stesso momento, Speedtest mi dice:
http://www.speedtest.net/result/3891930881.pngChe è la normalità in questa zona.
Qualcun altro ha problemi simili?