Sylent
23rd February 2009, 15:27
|_Media Pesata_|_Gradinate_|_Tribune_|_Tribune Cop_|_VIP _|
|_Costi______ _|_59,39____|_23,50_ _|_14,78______|_2,33_|
|_Meteo_____ _|_59,33____|_23,94_ _|_14,42______|_2,31_|
La media ponderata è ottenuta "pesando" opportunamente i dati dell'affluenza tenendo conto della probabilità di avere determinate condizioni metereologiche (seconda riga) e considerando i costi di mantenimento e i costi del biglietto per le diverse tipologie di posti disponibili.
Qui di seguito i dati utilizzati per i calcoli...
__________________________________________________ _________
|____________________|_Gradinate_|_Tribune_|_Tribu ne Cop_|_VIP _|
|_Sereno____________ _|_62,63____|_26,53_ _|_8,66_______|_2,18_|
|_Parzialmente nuvoloso_|_61,09____|_25,71_ _|_10,87______|_2,33_|
|_Nuvoloso____________|_59,52____|_23,50_ _|_14,78______|_2,20_|
|_Pioggia____________ _|_52,53____|_19,08_ _|_25,78______|_2,61_|
___________________________ _
|_Meteo_____________ _|___ _%_|
|_Sereno____________ _|_14,977_|
|_Parzialmente nuvoloso_|_32,803_|
|_Nuvoloso____________|_35,520_|
|_Pioggia____________ _|_16,700_|
Stadio SOVRADIMENSIONATO
Sovradimensionare lo stadio di circa il 15-16% consente di "accontentare" tutti i tifosi in tutte le condizioni meteo, i costi di mantenimento sono inferiori ai costi dei biglietti, anche se alcuni di questi vengono venduti solo per 1 partita a stagione...
Per sovradimensionato si intende qualcosa tipo numero dei tifosi * 30...
_____________________________ _
|_Stadio sovradimensionato_|______|
|_Gradinate______________|_52,79_|
|_Tribune________________|_22,92_|
|_Tribune coperte_________|_22,28_|
|_Meteo_____________ _|___ _%_|
|_Sereno____________ _|_14,977_|
|_Parzialmente nuvoloso_|_32,803_|
|_Nuvoloso____________|_35,520_|
|_Pioggia____________ _|_16,700_|
|_Costi______ _|_59,39____|_23,50_ _|_14,78______|_2,33_|
|_Meteo_____ _|_59,33____|_23,94_ _|_14,42______|_2,31_|
La media ponderata è ottenuta "pesando" opportunamente i dati dell'affluenza tenendo conto della probabilità di avere determinate condizioni metereologiche (seconda riga) e considerando i costi di mantenimento e i costi del biglietto per le diverse tipologie di posti disponibili.
Qui di seguito i dati utilizzati per i calcoli...
__________________________________________________ _________
|____________________|_Gradinate_|_Tribune_|_Tribu ne Cop_|_VIP _|
|_Sereno____________ _|_62,63____|_26,53_ _|_8,66_______|_2,18_|
|_Parzialmente nuvoloso_|_61,09____|_25,71_ _|_10,87______|_2,33_|
|_Nuvoloso____________|_59,52____|_23,50_ _|_14,78______|_2,20_|
|_Pioggia____________ _|_52,53____|_19,08_ _|_25,78______|_2,61_|
___________________________ _
|_Meteo_____________ _|___ _%_|
|_Sereno____________ _|_14,977_|
|_Parzialmente nuvoloso_|_32,803_|
|_Nuvoloso____________|_35,520_|
|_Pioggia____________ _|_16,700_|
Stadio SOVRADIMENSIONATO
Sovradimensionare lo stadio di circa il 15-16% consente di "accontentare" tutti i tifosi in tutte le condizioni meteo, i costi di mantenimento sono inferiori ai costi dei biglietti, anche se alcuni di questi vengono venduti solo per 1 partita a stagione...
Per sovradimensionato si intende qualcosa tipo numero dei tifosi * 30...
_____________________________ _
|_Stadio sovradimensionato_|______|
|_Gradinate______________|_52,79_|
|_Tribune________________|_22,92_|
|_Tribune coperte_________|_22,28_|
|_Meteo_____________ _|___ _%_|
|_Sereno____________ _|_14,977_|
|_Parzialmente nuvoloso_|_32,803_|
|_Nuvoloso____________|_35,520_|
|_Pioggia____________ _|_16,700_|