Hai FW? Io (Milano, FW fibra) da un paio di giorni ho qualche problema verso certi nodi (akamai per esempio, che è una CDN che serve mezzo mondo).
Printable View
Eh io ci sono rimasto una merda, ieri ero lì che insultavo Unity pensando fossero problemi sulle loro CDN (non riuscivo a scaricare l'aggiornamento di Unity), stamattina vedo che non va ancora e soprattutto che non trovo vagonate di insulti online e mi sono insospettito, vado di tracert e pathping ed ho capito che c'era qualcosa che non andava...
Per esempio:
Traccia route verso a1978.g.akamai.net [2.228.46.114]
su un massimo di 30 hop:
0 THOR.lan [192.168.1.103]
1 192.168.1.254
2 10.44.227.2
3 * * 10.251.58.49
4 10.251.54.26
5 * * *
Visto che non ho mai avuto problemi spero sia una cosa temporanea, se continua anche domani vedo di capire come segnalarlo...
l'altra sera su OW in 4 su 5 in gruppo a un certo punto avevamo ping sopra i 140 e RTT intorno i 200 con telecom e fastweb, qualcosa è sputtanato da qualche parte
Io l'ho segnalato all'assistenza Tim via Twitter per la zona di Roma nel caso possano fare qualcosa (sinceramente non so se il nodo è di loro competenza boh).
In caso scaricate http://winmtr.net/ che fa tracert + ping insieme e vi fa anche il log.
Pare rientrata la situazione
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| No response from host - 100 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172.17.51.21 - 0 | 65 | 65 | 6 | 10 | 73 | 10 |
| 172.17.48.33 - 0 | 65 | 65 | 7 | 15 | 70 | 10 |
| 172.19.240.81 - 0 | 65 | 65 | 17 | 21 | 87 | 21 |
| 100ge3-0-0.milano50.mil.seabone.net - 42 | 24 | 14 | 0 | 17 | 24 | 18 |
| et5-3-0-51.milano51.mil.seabone.net - 0 | 65 | 65 | 16 | 20 | 79 | 20 |
| ae6.bar1.Milan.Level3.net - 0 | 65 | 65 | 18 | 24 | 83 | 19 |
| ae-4-90.edge7.Frankfurt1.Level3.net - 0 | 65 | 65 | 24 | 30 | 92 | 25 |
| ae-4-90.edge7.Frankfurt1.Level3.net - 0 | 65 | 65 | 24 | 29 | 94 | 25 |
| 195.16.162.186 - 0 | 65 | 65 | 24 | 34 | 112 | 24 |
| 206-127-157-94.ncsoft.com - 0 | 65 | 65 | 24 | 37 | 254 | 25 |
| 206-127-157-102.ncsoft.com - 0 | 65 | 65 | 26 | 35 | 110 | 28 |
| 206-127-146-113.ncsoft.com - 0 | 65 | 65 | 24 | 32 | 121 | 25 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
A me no invece e la cosa mi sta dando fastidio, dev'essere qualche nodo qui a Milano che sta failando, un mio amico a un km da me invece non ha problemi ma probabilmente abbiamo "percorsi" diversi.
Traccia route verso www.google.com [172.217.23.100]
su un massimo di 30 hop:
0 THOR.lan [192.168.1.103]
1 192.168.1.254
2 10.44.227.2
3 * * *
Statistiche di calcolo per 50 secondi...
Da orig. a qui questo nodo/collegamento
Hop RTT Persi/Inv.= Pct Persi/Inv.= Pct Indir.
0 THOR.lan [192.168.1.103]
0/ 100 = 0% |
1 0ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 192.168.1.254
0/ 100 = 0% |
2 0ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 10.44.227.2
Scarica WinMTR Tanek e posta il log
anche a me bns per 2 giorni ha avuto un ping piu' alto mentre ieri sera e' rientrato tutto
cmq sembra che dopo la patch di mercoledi molta gente si lamenti di una maggiore latency e di Dcin generale, basta che leggi su reddit.
btw non pensavo giocassi a Bns su che server sei?
No gioco a GW2 Mc, i server sono sempre crucchi Ncsoft.
Pure Overwatch, LoL ecc. stanno tutti lì i server.
ah non sapevo.
Bel tool, mi piace, grazie per la segnalazione!
I problemi per me sono tutto fuorchè rientrati, secondo me davvero c'è qualche nodo interno (dato che sono IP di classe A privati) sovraccarico o che sta per morire.
Test verso google.com
PS: stamattina ho provato a segnalare la cosa, il cinema...Code:|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.254 - 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 10.44.227.2 - 0 | 61 | 61 | 0 | 2 | 34 | 1 |
| 10.251.58.49 - 40 | 25 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10.251.54.26 - 0 | 61 | 61 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| 10.251.55.1 - 53 | 21 | 10 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 10.251.59.194 - 0 | 61 | 61 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 10.0.44.33 - 0 | 61 | 61 | 1 | 2 | 6 | 2 |
| 10.0.0.198 - 0 | 61 | 61 | 1 | 2 | 7 | 2 |
| 10.254.11.121 - 0 | 61 | 61 | 1 | 2 | 6 | 2 |
| 10.254.12.129 - 0 | 61 | 61 | 1 | 4 | 67 | 1 |
| 62.101.124.129 - 0 | 61 | 61 | 2 | 3 | 7 | 2 |
| 89.96.200.46 - 0 | 61 | 61 | 1 | 5 | 68 | 1 |
| 72.14.216.165 - 0 | 61 | 61 | 4 | 35 | 81 | 29 |
| 209.85.249.54 - 0 | 61 | 61 | 1 | 4 | 65 | 2 |
| 108.170.235.113 - 0 | 61 | 61 | 2 | 3 | 7 | 2 |
| 172.217.23.68 - 0 | 61 | 61 | 1 | 2 | 7 | 2 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Fai il test verso l'ip che effettivamente ti serve, su google.com lascia il tempo che trova.
Beh più o meno, se va in errore anche quello è una conferma aggiuntiva, ho una fibra 100 che in realtà va a 0 in alcuni casi, ovviamente nella navigazione normale si nota poco. Per dirti i problemi che ho riscontrato: aggiornamenti di win bloccati (rimanevano appesi nel download), non posso aggiornare Unity (ho dovuto fare un cinema che ci lavoro, non scaricava gli aggiornamenti), alcune app sul cellulare non mi scaricano gli aggiornamenti, altro per ora non mi viene in mente.
Test sulla CDN di Unity:
Se noti i due nodi che danno problemi sono gli stessi, 10.251.58.49 e 10.251.55.1.Code:|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.254 - 0 | 240 | 240 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 10.44.227.2 - 0 | 240 | 240 | 0 | 1 | 18 | 1 |
| 10.251.58.49 - 56 | 76 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10.251.54.26 - 0 | 240 | 240 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 10.251.55.1 - 57 | 74 | 32 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 10.251.59.194 - 0 | 240 | 240 | 0 | 1 | 12 | 2 |
| 10.0.45.193 - 0 | 240 | 240 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 10.0.0.198 - 0 | 240 | 240 | 1 | 2 | 7 | 3 |
| 10.254.2.69 - 0 | 240 | 240 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 10.254.11.181 - 0 | 240 | 240 | 1 | 2 | 21 | 1 |
| 62.101.124.129 - 0 | 240 | 240 | 1 | 2 | 8 | 3 |
| 93.63.100.173 - 0 | 240 | 240 | 1 | 2 | 23 | 2 |
| 93.63.100.182 - 0 | 240 | 240 | 1 | 4 | 79 | 10 |
| 2.228.46.114 - 0 | 240 | 240 | 1 | 2 | 7 | 2 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Si più che altro è un problema di perdita di pacchetti più che d'intasamento di nodi, il ping medio è cmq molto basso.
Che Windows update ogni tanto si blocca neglio aggiornamenti è cmq abbastanza normale