Quote:
Salta : 1675 - VII serie
PV sponsor income wage profit
1 80.494 1.800 78.694
2 84.243 3.600 80.643
3 86.889 5.400 81.489
4 88.874 7.200 81.674
5 90.638 9.000 81.638
6 91.960 10.800 81.160
7 93.284 12.600 80.684
8 94.386 14.400 79.986
9 95.268 16.200 79.068
10 96.150 18.000 78.150
Quote:
Byron : 1901 - VI serie
PV sponsor income wage profit
1 94.445 1.800 92.645
2 99.230 3.600 95.630
3 102.608 5.400 97.208
4 105.142 7.200 97.942
5 107.393 9.000 98.393
6 109.082 10.800 98.282
7 110.771 12.600 98.171
8 112.179 14.400 97.779
9 113.305 16.200 97.105
10 114.431 18.000 96.431
Quote:
Holy : 1691 - VII serie
PV sponsor income wage profit
1 81.007 1.800 79.207
2 84.794 3.600 81.194
3 87.467 5.400 82.067
4 89.472 7.200 82.272
5 91.254 9.000 82.254
6 92.590 10.800 81.790
7 93.926 12.600 81.326
8 95.040 14.400 80.640
9 95.931 16.200 79.731
10 96.822 18.000 78.822
Quote:
Evil : 652 - IX serie
PV sponsor income wage profit
1 47.697 1.800 45.897
2 49.011 3.600 45.411
3 49.938 5.400 44.538
4 50.634 7.200 43.434
5 51.252 9.000 42.252
6 51.716 10.800 40.916
7 52.179 12.600 39.579
8 52.566 14.400 38.166
9 52.875 16.200 36.675
10 53.184 18.000 35.184
Quote:
Sylent : 991 - VII serie
PV sponsor income wage profit
1 58.565 1.800 56.765
2 60.686 3.600 57.086
3 62.183 5.400 56.783
4 63.306 7.200 56.106
5 64.304 9.000 55.304
6 65.052 10.800 54.252
7 65.800 12.600 53.200
8 66.424 14.400 52.024
9 66.923 16.200 50.723
10 67.422 18.000 49.422
FONTE : http://www.databased.at/hattrick/x-r...2%A0525&v4=631