:nod: :nod: :nod:
Printable View
-.-
sto risdalendo la china..ora al terzo posto vi vedo...però fatela sta formazione piddì..
lol come portiere di riserva ho manninger (o come si scrive :sneer: ) e non lo avevo mai fatto giocare, ora che il mio Cinghialone Peruzzi che è il titolare non ci sta gioca Manninger e (vedi sopra) mi prende quasi 8, panchinaro pro :sneer:
Dalla posizione 22 alla 17, sto rimontando °L°Code:1 Ter.ni.be 0 416.25 416.25
2 Slurpo Team SSJ 0 415.25 415.25
3 F.C. Torachichi 0 408.25 408.25
4 NAPOLI HFC 0 408.25 408.25
5 9 Luglio 2006 0 404.5 404.5
6 Smeralda Team 0 403 403
7 W2k1 AC Rehlbe 0 402.25 402.25
8 Real Testudo 0 401.75 401.75
9 Sporchis 0 399 399
10 Capperino FC 0 397 397
11 Dinamo Magic 0 395.5 395.5
12 Irridux 0 394 394
13 Samb 1923 0 393 393
14 E.A.M. 0 390 390
15 FC Kuroko 0 389.75 389.75
16 Real Verde 0 386 386
17 Coc1s United 0 385 385
18 Maria Tower F.C. 0 381.75 381.75
19 V3n4 Team 0 376.75 376.75
20 Spelear 0 375.75 375.75
21 Gnudi&Scarsi 0 371 371
22 Lokomotive Tufello 0 371 371
23 Domines F.C 70 288.75 358.75
24 Gedgold FC 0 357.75 357.75
25 Nonatletico Masimpatico 0 338.75 338.75
26 Starlight Extinction 0 300.25 300.25
Rehlbe ma come fai a postare la classifica in quel modo? :scratch:
cocis sei un n00b :sneer: :oro:
cmq, come previsto, ho fatto cacare -.-
Sta arrivando lo Slurpo Team eh pd!!!!!ho cannato 2 giornate fa che ho giocato in 10 altriementi ero gia primo.
69,25 e recupero di altre quattro posizioni!!
cmq, 62.5 e as usual ho giocato in 10 -.-°
santiddio :|
70.5 avendo 3 giocatori che han preso 4.5 pd....suazo di merda!!!!