Report per 193.252.123.103
Trace iniziato su 13-feb-2007 7.35.27.
Lhost {0} è stato trovato, ed è raggiungibile in {1} passaggi. Il valore TTL di un pacchetto ricevuto da esso è 50.In generale questo route offre un buon rendimento, con passaggi che rispondono in media entro 20ms.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Hop | %Persi | Indirizzo IP | Nome nodo | Locazione | F.Ora | ms | Grafico | Rete |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 | | casa mia| pc mio | * | | | | Internet Assigned Numbers Authority RESERVED-23 |
| 1 | | ancora casa mia credo | - | ... | | 7 | x | Internet Assigned Numbers Authority RESERVED-23 |
| 2 | | ancora casa mia credo | - | ... | | 6 | x | (uso privato) |
| 3 | | ancora casa mia credo | - | ... | | 7 | x | (uso privato) |
| 4 | | ancora casa mia credo | - | ... | | 6 | x | (uso privato) |
| 5 | | ancora casa mia credo | - | ... | | 7 | x | (uso privato) |
| 6 | | ancora casa mia credo | - | ... | | 6 | x | (uso privato) |
| 7 | | ancora casa mia credo | - | ... | | 7 | x | (uso privato) |
| 8 | | ancora casa mia credo | - | ... | | 7 | x | (uso privato) |
| 9 | | ancora casa mia credo | - | ... | | 7 | x | (uso privato) |
| 10 | | ancora casa mia credo | - | ... | | 7 | x | (uso privato) |
| 11 | | 89.97.200.98 | - | ?(Italy) | +01:00 | 8 | x- | Infrastructure for Fastweb's main location |
| 12 | | 26.26.126.34 | - | ?Columbus, OH, USA | -05:00 | 8 | x | DoD Network Information Center DISANET26 |
| 13 | | 26.26.126.169 | - | ?Columbus, OH, USA | -05:00 | 8 | x | DoD Network Information Center DISANET26 |
| 14 | | 26.26.126.109 | - | ?Columbus, OH, USA | -05:00 | 8 | x | DoD Network Information Center DISANET26 |
| 15 | | 89.97.200.33 | - | ?(Italy) | +01:00 | 8 | x | Infrastructure for Fastweb's main location |
| 16 | | 208.175.236.57 | so-4-1-0-dcr2.fra.cw.net | Frankfurt, Germany | +01:00 | 43 | -x---- | Cable & Wireless Americas Operations, Inc. CW-INTERNETACCESS-NET |
| 17 | | 195.2.10.158 | as0-dcr2.fra.cw.net | Frankfurt, Germany | +01:00 | 45 | -x------ | Cable & Wireless |
| 18 | | 166.63.195.198 | - | ?New York, NY | | 37 | x--- | Cable & Wireless Americas Operations, Inc. CW-INTERNETACCESS-NET |
| 19 | 70 | 193.251.243.29 | pos0-7-0-0.auvtr1.Aubervilliers.opentransit.net | Aubervilliers, France | +01:00 | 44 | x | France Telecom Long Distance |
| 20 | | 193.251.243.30 | po1-0.pascr1.Paris.opentransit.net | Paris, France | +01:00 | 42 | x | France Telecom Long Distance |
| 21 | | 193.251.251.54 | wanadooportails-1.GW.opentransit.net | ?Paris, France | +01:00 | 41 | -x | France Telecom Long Distance |
| 22 | | 193.252.122.14 | Interco-rtbg1esite02-RTX5-122-14-30.woo | ?(France) | +01:00 | 37 | x | Wanadoo Portails |
| 23 | | 193.252.123.103 | - | ?(France) | +01:00 | 42 | -x | Wanadoo Portails |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tempo andata ritorno per 193.252.123.103, medio = 42ms, min = 40ms, max = 47ms -- 13-feb-2007 7.36.01
Non da più il passo 16 più lento degli altri e non fa differenza fra loggato o no su daoc