Ecco i risultati a livello mondiale delle 3 compagnie, basati su dati finanziari ufficiali:
Console - 1 Gennaio/30 Settembre | Vendite totali
Nintendo DS - 18,030,000 | 53,640,000
Wii - 9,980,000 | 13,170,000
PlayStation 2 - 8,400,000 | 123,870,000
PlayStation Portable - 6,350,000 | 30,110,000
PlayStation 3 - 3,930,000 | 5,590,000
Xbox 360 - 3,000,000 | 13,400,000
Game Boy Advance - 1,620,000 | 80,480,000
Software - 1 Gennaio/30 Settembre | Vendite totali (mancano i risultati della 360)
Nintendo DS - 105,250,000 | 259,480,000
PlayStation 2 - 104,200,000 | 1,309,100,000
Wii - 48,300,000 | 65,810,000
PlayStation Portable - 33,600,000 | 123,900,000
PlayStation 3 - 23,100,000 | 28,400,000
Game Boy Advance - 10,130,000 | 372,630,000
E' interessante notare come il rapporto software:hardware sia sostanzialmente paritario fra Wii e PS3 (5 per la prima e 5,1 per la seconda), la qual cosa va a vantaggio in termini assoluti finanziari per la Nintendo avendo una base superiore a Sony di circa 2,36:1.
Idem per quanto riguarda DS e PSP, con il DS a 4,8 software per unità e la PSP a 4,1.
Il risultato comunque più impressionante è l'utile netto di Nintendo e Sony, la Nintendo ha guadagnato 1,161 miliardi di $, la Sony come intera azienda (quindi tutte e 3 le divisioni Sony) ha guadagnato 1,229 miliardi di $, con la sezione Entertainment in rosso di 1,104 miliardi di $.